대방동
2025년 05월 09일 서울특별시동작구 대방동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
대림아파트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.84㎡ | 계약일 2025-04-15 |
98,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
보라매코오롱하늘채 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 84.7㎡ | 계약일 2025-04-16 |
101,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신한토탈 면적별 최고가 > | |||
매매 | 1층 | 50.06㎡ | 계약일 2025-05-06 |
48,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우정 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 84.6㎡ | 계약일 2025-04-07 |
93,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 59.89㎡ | 계약일 2025-04-26 |
79,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
대림아파트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 59.84㎡ | 계약일 2025-04-15 |
98,000 |
보라매코오롱하늘채 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 84.7㎡ | 계약일 2025-04-16 |
신고가 101,500 기존최고가 96,500 |
우정 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 84.6㎡ | 계약일 2025-04-07 |
신고가 93,000 기존최고가 89,000 |
|||
전세 | 18층 | 59.89㎡ | 계약일 2025-04-26 |
79,000 |
대림아파트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 59.84㎡ | 계약일 2025-04-15 |
98,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
신한토탈 면적별 최고가 > | |||
전매 | 1층 | 50.06㎡ | 계약일 2025-05-06 |
48,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 05월 08일 |
2025년 05월 07일 |
2025년 05월 06일 |
2025년 05월 05일 |
2025년 05월 04일 |
2025년 05월 03일 |