교방동
2026년 01월 13일 경상남도창원시마산합포구 교방동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 창원롯데캐슬프리미어 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 20층 | 84.9302㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 46,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 11층 | 84.9485㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 42,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 3층 | 84.9302㎡ | 계약일 2025-12-21 |
| 42,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 창원푸르지오더플래티넘3단지 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 12층 | 84.9㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 43,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 창원롯데캐슬프리미어 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 20층 | 84.9302㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 46,900 | |||
| 전세 | 11층 | 84.9485㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 42,900 | |||
| 전세 | 3층 | 84.9302㎡ | 계약일 2025-12-21 |
| 42,000 | |||
| 창원푸르지오더플래티넘3단지 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 12층 | 84.9㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 43,500 | |||
| 창원롯데캐슬프리미어 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 20층 | 84.9302㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 신고가 46,900 (중개거래) 기존최고가 46,800 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 11층 | 84.9485㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 42,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 3층 | 84.9302㎡ | 계약일 2025-12-21 |
| 42,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 창원푸르지오더플래티넘3단지 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 12층 | 84.9㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 43,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 01월 12일 |
| 2026년 01월 11일 |
| 2026년 01월 10일 |
| 2026년 01월 09일 |
| 2026년 01월 08일 |
| 2026년 01월 07일 |