용암동
2025년 08월 18일 충청북도청주시상당구 용암동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
건영 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 99.96㎡ | 계약일 2025-08-05 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영 면적별 최고가 > | |||
매매 | 5층 | 60㎡ | 계약일 2025-08-12 |
10,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
세원한아름 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 41.85㎡ | 계약일 2025-08-10 |
8,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
소라 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 59.7㎡ | 계약일 2025-08-11 |
15,200 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 59.7㎡ | 계약일 2025-07-27 |
14,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-06 |
12,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-13 |
10,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-09 |
10,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시티프라디움1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 24층 | 84.9823㎡ | 계약일 2025-08-10 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.9823㎡ | 계약일 2025-08-06 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시티프라디움2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 84.9826㎡ | 계약일 2025-08-12 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
용암서희스타힐스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 59.9917㎡ | 계약일 2025-08-08 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 84.9508㎡ | 계약일 2025-08-08 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영(2542-0) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 59.987㎡ | 계약일 2025-07-29 |
18,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
칸타빌더테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-09 |
52,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
칸타빌더테라스2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-04 |
47,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-09 |
45,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
태산그린 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 59.76㎡ | 계약일 2025-08-09 |
10,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
현대2 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 84.23㎡ | 계약일 2025-08-09 |
17,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
건영 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 99.96㎡ | 계약일 2025-08-05 |
21,500 |
부영 면적별 최고가 > | |||
전세 | 5층 | 60㎡ | 계약일 2025-08-12 |
10,500 |
세원한아름 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 41.85㎡ | 계약일 2025-08-10 |
8,000 |
소라 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 59.7㎡ | 계약일 2025-08-11 |
신고가 15,200 기존최고가 14,900 |
|||
전세 | 5층 | 59.7㎡ | 계약일 2025-07-27 |
신고가 14,900 기존최고가 14,500 |
|||
전세 | 8층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-06 |
12,000 | |||
전세 | 4층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-13 |
10,800 | |||
전세 | 4층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-09 |
10,800 |
시티프라디움1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 24층 | 84.9823㎡ | 계약일 2025-08-10 |
45,000 | |||
전세 | 8층 | 84.9823㎡ | 계약일 2025-08-06 |
42,000 |
시티프라디움2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 84.9826㎡ | 계약일 2025-08-12 |
45,000 |
용암서희스타힐스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 59.9917㎡ | 계약일 2025-08-08 |
26,000 |
중흥마을부영 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.9508㎡ | 계약일 2025-08-08 |
25,000 |
중흥마을부영(2542-0) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 59.987㎡ | 계약일 2025-07-29 |
18,700 |
칸타빌더테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-09 |
52,000 |
칸타빌더테라스2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 21층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-04 |
47,000 | |||
전세 | 3층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-09 |
45,700 |
태산그린 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 59.76㎡ | 계약일 2025-08-09 |
10,900 |
현대2 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 84.23㎡ | 계약일 2025-08-09 |
17,300 |
건영 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 99.96㎡ | 계약일 2025-08-05 |
21,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부영 면적별 최고가 > | |||
전매 | 5층 | 60㎡ | 계약일 2025-08-12 |
10,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
세원한아름 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 41.85㎡ | 계약일 2025-08-10 |
8,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
소라 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 59.7㎡ | 계약일 2025-08-11 |
신고가 15,200 (중개거래) 기존최고가 14,900 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.7㎡ | 계약일 2025-07-27 |
신고가 14,900 (중개거래) 기존최고가 14,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-06 |
12,000 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-13 |
10,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.43㎡ | 계약일 2025-08-09 |
10,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시티프라디움1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 24층 | 84.9823㎡ | 계약일 2025-08-10 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.9823㎡ | 계약일 2025-08-06 |
42,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
시티프라디움2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 84.9826㎡ | 계약일 2025-08-12 |
45,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
용암서희스타힐스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 59.9917㎡ | 계약일 2025-08-08 |
26,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영 면적별 최고가 > | |||
전매 | 7층 | 84.9508㎡ | 계약일 2025-08-08 |
25,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중흥마을부영(2542-0) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 59.987㎡ | 계약일 2025-07-29 |
18,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
칸타빌더테라스1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-09 |
52,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
칸타빌더테라스2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 21층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-04 |
47,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.9258㎡ | 계약일 2025-08-09 |
45,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
태산그린 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 59.76㎡ | 계약일 2025-08-09 |
10,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
현대2 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 84.23㎡ | 계약일 2025-08-09 |
17,300 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 08월 17일 |
2025년 08월 16일 |
2025년 08월 15일 |
2025년 08월 14일 |
2025년 08월 13일 |
2025년 08월 12일 |