부평동
2026년 01월 13일 인천광역시부평구 부평동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 대림1차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 23,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아(1차) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 13층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 36,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-01-06 |
| 35,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부평역해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 26층 | 84.818㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 71,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 33층 | 72.873㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 신고가 64,500 (중개거래) 기존최고가 63,800 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림1차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 23,500 | |||
| 동아(1차) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 13층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 36,500 | |||
| 전세 | 2층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-01-06 |
| 35,300 | |||
| 부평역해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 26층 | 84.818㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 71,500 | |||
| 전세 | 33층 | 72.873㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 신고가 64,500 기존최고가 63,800 |
|||
| 대림1차 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 7층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 23,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아(1차) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 13층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 36,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 2층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-01-06 |
| 35,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부평역해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 26층 | 84.818㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 71,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 33층 | 72.873㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 신고가 64,500 (중개거래) 기존최고가 63,800 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 01월 12일 |
| 2026년 01월 11일 |
| 2026년 01월 10일 |
| 2026년 01월 09일 |
| 2026년 01월 08일 |
| 2026년 01월 07일 |