신도림동
2026년 01월 13일 서울특별시구로구 신도림동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 대림1 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 1층 | 59.88㎡ | 계약일 2025-12-31 |
| 102,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림2 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 59.88㎡ | 계약일 2025-12-21 |
| 102,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아1 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 84.908㎡ | 계약일 2025-12-20 |
| 신고가 140,000 (중개거래) 기존최고가 139,500 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 현대홈타운아파트 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 59.73㎡ | 계약일 2026-01-06 |
| 신고가 94,900 (중개거래) 기존최고가 86,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림1 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 1층 | 59.88㎡ | 계약일 2025-12-31 |
| 102,500 | |||
| 대림2 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 59.88㎡ | 계약일 2025-12-21 |
| 102,000 | |||
| 동아1 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 84.908㎡ | 계약일 2025-12-20 |
| 신고가 140,000 기존최고가 139,500 |
|||
| 현대홈타운아파트 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 59.73㎡ | 계약일 2026-01-06 |
| 신고가 94,900 기존최고가 86,000 |
|||
| 대림1 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 1층 | 59.88㎡ | 계약일 2025-12-31 |
| 102,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림2 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 9층 | 59.88㎡ | 계약일 2025-12-21 |
| 102,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아1 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 5층 | 84.908㎡ | 계약일 2025-12-20 |
| 신고가 140,000 (중개거래) 기존최고가 139,500 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 현대홈타운아파트 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 8층 | 59.73㎡ | 계약일 2026-01-06 |
| 신고가 94,900 (중개거래) 기존최고가 86,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 01월 12일 |
| 2026년 01월 11일 |
| 2026년 01월 10일 |
| 2026년 01월 09일 |
| 2026년 01월 08일 |
| 2026년 01월 07일 |