구로동
2026년 01월 13일 서울특별시구로구 구로동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 구로두산 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 63.33㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 63,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 구로두산위브 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 36.88㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 53,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 럭키 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 13층 | 84.9㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 77,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼성래미안 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 58.136㎡ | 계약일 2025-12-31 |
| 81,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 신도림LG자이 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.952㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 98,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 신도림태영타운 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 18층 | 84.87㎡ | 계약일 2026-01-02 |
| 126,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 구로두산 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 63.33㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 63,000 | |||
| 구로두산위브 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 36.88㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 신고가 53,700 기존최고가 53,000 |
|||
| 럭키 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 13층 | 84.9㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 신고가 77,500 기존최고가 73,000 |
|||
| 삼성래미안 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 58.136㎡ | 계약일 2025-12-31 |
| 81,500 | |||
| 신도림LG자이 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 6층 | 84.952㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 98,000 | |||
| 신도림태영타운 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 18층 | 84.87㎡ | 계약일 2026-01-02 |
| 126,500 | |||
| 구로두산 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 9층 | 63.33㎡ | 계약일 2026-01-08 |
| 63,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 구로두산위브 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 7층 | 36.88㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 신고가 53,700 (중개거래) 기존최고가 53,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 럭키 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 13층 | 84.9㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 신고가 77,500 (중개거래) 기존최고가 73,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼성래미안 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 7층 | 58.136㎡ | 계약일 2025-12-31 |
| 81,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 신도림LG자이 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 6층 | 84.952㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 98,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 신도림태영타운 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 18층 | 84.87㎡ | 계약일 2026-01-02 |
| 126,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 01월 12일 |
| 2026년 01월 11일 |
| 2026년 01월 10일 |
| 2026년 01월 09일 |
| 2026년 01월 08일 |
| 2026년 01월 07일 |