상일동
2025년 10월 14일 서울특별시강동구 상일동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
고덕롯데캐슬베네루체 면적별 최고가 > | |||
매매 | 22층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-02 |
신고가 173,000 (중개거래) 기존최고가 164,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-02 |
170,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-01 |
165,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-12 |
156,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.146㎡ | 계약일 2025-09-21 |
155,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 3층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-15 |
155,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.981㎡ | 계약일 2025-10-02 |
153,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-23 |
151,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕센트럴IPARK 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 84.91㎡ | 계약일 2025-10-09 |
신고가 192,500 (중개거래) 기존최고가 185,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.91㎡ | 계약일 2025-09-29 |
신고가 185,500 (중개거래) 기존최고가 182,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 184,000 (중개거래) 기존최고가 181,700 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-20 |
183,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 74.88㎡ | 계약일 2025-09-15 |
신고가 167,000 (중개거래) 기존최고가 164,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 21층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-09-23 |
신고가 163,000 (중개거래) 기존최고가 158,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕숲아이파크 면적별 최고가 > | |||
매매 | 15층 | 84.85㎡ | 계약일 2025-09-19 |
신고가 165,000 (중개거래) 기존최고가 162,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 18층 | 84.85㎡ | 계약일 2025-10-02 |
163,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 59.97㎡ | 계약일 2025-09-25 |
134,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕아르테온 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 114.86㎡ | 계약일 2025-09-27 |
250,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 229,000 (중개거래) 기존최고가 210,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 222,500 (중개거래) 기존최고가 205,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 84.95㎡ | 계약일 2025-09-27 |
신고가 220,000 (중개거래) 기존최고가 198,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 14층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-22 |
220,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.93㎡ | 계약일 2025-09-25 |
신고가 210,000 (중개거래) 기존최고가 205,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 8층 | 84.95㎡ | 계약일 2025-09-16 |
208,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 25층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-25 |
200,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 1층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
190,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 59.96㎡ | 계약일 2025-09-27 |
신고가 185,000 (중개거래) 기존최고가 160,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-10-01 |
신고가 185,000 (중개거래) 기존최고가 180,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-23 |
신고가 180,000 (중개거래) 기존최고가 177,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-26 |
180,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-25 |
180,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
175,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-25 |
170,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕자이 면적별 최고가 > | |||
매매 | 21층 | 84.445㎡ | 계약일 2025-10-02 |
신고가 186,000 (중개거래) 기존최고가 178,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 10층 | 84.9712㎡ | 계약일 2025-09-21 |
172,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 59.9398㎡ | 계약일 2025-09-27 |
160,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 52.9662㎡ | 계약일 2025-09-13 |
신고가 124,900 (중개거래) 기존최고가 124,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중앙하이츠 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 84.23㎡ | 계약일 2025-09-25 |
104,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕롯데캐슬베네루체 면적별 최고가 > | |||
전세 | 22층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-02 |
신고가 173,000 기존최고가 164,500 |
|||
전세 | 9층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-02 |
170,000 | |||
전세 | 3층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-01 |
165,000 | |||
전세 | 11층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-12 |
156,500 | |||
전세 | 16층 | 84.146㎡ | 계약일 2025-09-21 |
155,000 | |||
전세 | 3층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-15 |
155,000 | |||
전세 | 17층 | 59.981㎡ | 계약일 2025-10-02 |
153,500 | |||
전세 | 2층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-23 |
151,500 |
고덕센트럴IPARK 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 84.91㎡ | 계약일 2025-10-09 |
신고가 192,500 기존최고가 185,500 |
|||
전세 | 4층 | 84.91㎡ | 계약일 2025-09-29 |
신고가 185,500 기존최고가 182,000 |
|||
전세 | 9층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 184,000 기존최고가 181,700 |
|||
전세 | 21층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-20 |
183,000 | |||
전세 | 8층 | 74.88㎡ | 계약일 2025-09-15 |
신고가 167,000 기존최고가 164,000 |
|||
전세 | 21층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-09-23 |
신고가 163,000 기존최고가 158,500 |
고덕숲아이파크 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 84.85㎡ | 계약일 2025-09-19 |
신고가 165,000 기존최고가 159,500 |
|||
전세 | 18층 | 84.85㎡ | 계약일 2025-10-02 |
163,000 | |||
전세 | 4층 | 59.97㎡ | 계약일 2025-09-25 |
134,000 |
고덕아르테온 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 114.86㎡ | 계약일 2025-09-27 |
250,000 | |||
전세 | 10층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 229,000 기존최고가 210,000 |
|||
전세 | 16층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 222,500 기존최고가 205,000 |
|||
전세 | 13층 | 84.95㎡ | 계약일 2025-09-27 |
신고가 220,000 기존최고가 198,500 |
|||
전세 | 14층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-22 |
220,000 | |||
전세 | 7층 | 84.93㎡ | 계약일 2025-09-25 |
신고가 210,000 기존최고가 205,000 |
|||
전세 | 8층 | 84.95㎡ | 계약일 2025-09-16 |
208,000 | |||
전세 | 25층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-25 |
200,000 | |||
전세 | 1층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
190,000 | |||
전세 | 13층 | 59.96㎡ | 계약일 2025-09-27 |
신고가 185,000 기존최고가 160,000 |
|||
전세 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-10-01 |
신고가 185,000 기존최고가 180,000 |
|||
전세 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-23 |
신고가 180,000 기존최고가 177,000 |
|||
전세 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-26 |
180,000 | |||
전세 | 17층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-25 |
180,000 | |||
전세 | 6층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
175,000 | |||
전세 | 13층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-25 |
170,000 |
고덕자이 면적별 최고가 > | |||
전세 | 21층 | 84.445㎡ | 계약일 2025-10-02 |
신고가 186,000 기존최고가 178,000 |
|||
전세 | 10층 | 84.9712㎡ | 계약일 2025-09-21 |
172,500 | |||
전세 | 5층 | 59.9398㎡ | 계약일 2025-09-27 |
160,000 | |||
전세 | 11층 | 52.9662㎡ | 계약일 2025-09-13 |
신고가 124,900 기존최고가 124,500 |
중앙하이츠 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 84.23㎡ | 계약일 2025-09-25 |
104,500 |
고덕롯데캐슬베네루체 면적별 최고가 > | |||
전매 | 22층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-02 |
신고가 173,000 (중개거래) 기존최고가 164,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-02 |
170,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-10-01 |
165,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-12 |
156,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.146㎡ | 계약일 2025-09-21 |
155,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 3층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-15 |
155,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.981㎡ | 계약일 2025-10-02 |
153,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 84.923㎡ | 계약일 2025-09-23 |
151,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕센트럴IPARK 면적별 최고가 > | |||
전매 | 16층 | 84.91㎡ | 계약일 2025-10-09 |
신고가 192,500 (중개거래) 기존최고가 185,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.91㎡ | 계약일 2025-09-29 |
신고가 185,500 (중개거래) 기존최고가 182,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 184,000 (중개거래) 기존최고가 181,700 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-20 |
183,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 74.88㎡ | 계약일 2025-09-15 |
신고가 167,000 (중개거래) 기존최고가 164,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 21층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-09-23 |
신고가 163,000 (중개거래) 기존최고가 158,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕숲아이파크 면적별 최고가 > | |||
전매 | 15층 | 84.85㎡ | 계약일 2025-09-19 |
신고가 165,000 (중개거래) 기존최고가 159,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 18층 | 84.85㎡ | 계약일 2025-10-02 |
163,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 59.97㎡ | 계약일 2025-09-25 |
134,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕아르테온 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 114.86㎡ | 계약일 2025-09-27 |
250,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 229,000 (중개거래) 기존최고가 210,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 222,500 (중개거래) 기존최고가 205,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 84.95㎡ | 계약일 2025-09-27 |
신고가 220,000 (중개거래) 기존최고가 198,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 14층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-22 |
220,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.93㎡ | 계약일 2025-09-25 |
신고가 210,000 (중개거래) 기존최고가 205,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 8층 | 84.95㎡ | 계약일 2025-09-16 |
208,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 25층 | 84.94㎡ | 계약일 2025-09-25 |
200,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 1층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
190,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.96㎡ | 계약일 2025-09-27 |
신고가 185,000 (중개거래) 기존최고가 160,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-10-01 |
신고가 185,000 (중개거래) 기존최고가 180,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-23 |
신고가 180,000 (중개거래) 기존최고가 177,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-26 |
180,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 17층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-25 |
180,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
175,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-25 |
170,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
고덕자이 면적별 최고가 > | |||
전매 | 21층 | 84.445㎡ | 계약일 2025-10-02 |
신고가 186,000 (중개거래) 기존최고가 178,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 10층 | 84.9712㎡ | 계약일 2025-09-21 |
172,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 59.9398㎡ | 계약일 2025-09-27 |
160,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 52.9662㎡ | 계약일 2025-09-13 |
신고가 124,900 (중개거래) 기존최고가 124,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
중앙하이츠 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 84.23㎡ | 계약일 2025-09-25 |
104,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 10월 13일 |
2025년 10월 12일 |
2025년 10월 11일 |
2025년 10월 10일 |
2025년 10월 09일 |
2025년 10월 08일 |