동삼동
2025년 08월 07일 부산광역시영도구 동삼동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
도시 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 70.38㎡ | 계약일 2025-08-04 |
8,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데캐슬블루오션 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 59.96㎡ | 계약일 2025-07-28 |
28,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부산오션시티푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 33층 | 84.9813㎡ | 계약일 2025-08-02 |
40,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 28층 | 84.84㎡ | 계약일 2025-08-05 |
38,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
도시 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 70.38㎡ | 계약일 2025-08-04 |
8,800 |
롯데캐슬블루오션 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 59.96㎡ | 계약일 2025-07-28 |
28,100 |
부산오션시티푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 33층 | 84.9813㎡ | 계약일 2025-08-02 |
신고가 40,000 기존최고가 30,000 |
|||
전세 | 28층 | 84.84㎡ | 계약일 2025-08-05 |
38,700 |
도시 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 70.38㎡ | 계약일 2025-08-04 |
8,800 (직거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데캐슬블루오션 면적별 최고가 > | |||
전매 | 16층 | 59.96㎡ | 계약일 2025-07-28 |
28,100 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
부산오션시티푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전매 | 33층 | 84.9813㎡ | 계약일 2025-08-02 |
40,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 28층 | 84.84㎡ | 계약일 2025-08-05 |
38,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 08월 06일 |
2025년 08월 05일 |
2025년 08월 04일 |
2025년 08월 03일 |
2025년 08월 02일 |
2025년 08월 01일 |