하동
2026년 03월 28일 경기도수원시영통구 하동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 광교모아엘가레이크뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-03-07 |
| 82,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 11층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-03-09 |
| 80,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 힐스테이트광교 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 34층 | 107.9173㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 197,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 39층 | 107.9173㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 178,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 광교모아엘가레이크뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-03-07 |
| 82,000 | |||
| 전세 | 11층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-03-09 |
| 80,000 | |||
| 힐스테이트광교 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 34층 | 107.9173㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 신고가 197,000 기존최고가 190,000 |
|||
| 전세 | 39층 | 107.9173㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 178,000 | |||
| 광교모아엘가레이크뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 9층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-03-07 |
| 82,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 11층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-03-09 |
| 80,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 힐스테이트광교 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 34층 | 107.9173㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 신고가 197,000 (중개거래) 기존최고가 190,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 39층 | 107.9173㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 178,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 03월 27일 |
| 2026년 03월 26일 |
| 2026년 03월 25일 |
| 2026년 03월 24일 |
| 2026년 03월 23일 |
| 2026년 03월 22일 |