철산동
2025년 10월 14일 경기도광명시 철산동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
광복현대 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.67㎡ | 계약일 2025-09-25 |
66,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
도덕파크타운1단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 25층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-10-11 |
71,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
도덕파크타운2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 14층 | 49.98㎡ | 계약일 2025-09-26 |
60,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 49.97㎡ | 계약일 2025-09-20 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 13층 | 49.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 11층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-11 |
41,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-10 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 2층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-11 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 24층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-03 |
38,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두산위브 면적별 최고가 > | |||
매매 | 16층 | 114.99㎡ | 계약일 2025-10-01 |
94,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데낙천대 면적별 최고가 > | |||
매매 | 17층 | 59.94㎡ | 계약일 2025-09-24 |
59,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍마한신 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 84.93㎡ | 계약일 2025-09-16 |
76,700 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우성 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 54.36㎡ | 계약일 2025-10-02 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
주공12 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 53.46㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 91,000 (중개거래) 기존최고가 88,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 7층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-22 |
신고가 123,000 (중개거래) 기존최고가 122,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 73.08㎡ | 계약일 2025-09-18 |
신고가 108,700 (중개거래) 기존최고가 107,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
주공13 면적별 최고가 > | |||
매매 | 9층 | 83.52㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 125,000 (중개거래) 기존최고가 122,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 84.77㎡ | 계약일 2025-09-14 |
신고가 124,300 (중개거래) 기존최고가 124,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산센트럴푸르지오 면적별 최고가 > | |||
매매 | 25층 | 59.9981㎡ | 계약일 2025-09-22 |
신고가 113,500 (중개거래) 기존최고가 111,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 20층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-10-02 |
149,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 23층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-09-24 |
146,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 27층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
120,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 9층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-29 |
120,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
115,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산푸르지오하늘채 면적별 최고가 > | |||
매매 | 22층 | 84.999㎡ | 계약일 2025-09-30 |
118,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산한신 면적별 최고가 > | |||
매매 | 13층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-25 |
72,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-16 |
71,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 19층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-25 |
71,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 6층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-10-02 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 4층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-22 |
68,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 16층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-20 |
68,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
광복현대 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 84.67㎡ | 계약일 2025-09-25 |
66,000 |
도덕파크타운1단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 25층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-10-11 |
71,000 |
도덕파크타운2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 14층 | 49.98㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 60,000 기존최고가 57,500 |
|||
전세 | 5층 | 49.97㎡ | 계약일 2025-09-20 |
58,000 | |||
전세 | 13층 | 49.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
57,000 | |||
전세 | 11층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-11 |
41,800 | |||
전세 | 12층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-10 |
41,000 | |||
전세 | 2층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-11 |
41,000 | |||
전세 | 24층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-03 |
38,400 |
두산위브 면적별 최고가 > | |||
전세 | 16층 | 114.99㎡ | 계약일 2025-10-01 |
신고가 94,000 기존최고가 87,000 |
롯데낙천대 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 59.94㎡ | 계약일 2025-09-24 |
59,500 |
쌍마한신 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 84.93㎡ | 계약일 2025-09-16 |
신고가 76,700 기존최고가 75,000 |
우성 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 54.36㎡ | 계약일 2025-10-02 |
49,000 |
주공12 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 53.46㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 91,000 기존최고가 84,000 |
|||
전세 | 7층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-22 |
신고가 123,000 기존최고가 122,000 |
|||
전세 | 4층 | 73.08㎡ | 계약일 2025-09-18 |
신고가 108,700 기존최고가 107,500 |
주공13 면적별 최고가 > | |||
전세 | 9층 | 83.52㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 125,000 기존최고가 122,000 |
|||
전세 | 4층 | 84.77㎡ | 계약일 2025-09-14 |
신고가 124,300 기존최고가 124,000 |
철산센트럴푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 25층 | 59.9981㎡ | 계약일 2025-09-22 |
신고가 113,500 기존최고가 111,000 |
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 20층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-10-02 |
149,500 | |||
전세 | 23층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-09-24 |
146,500 | |||
전세 | 27층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
120,500 | |||
전세 | 9층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-29 |
120,000 | |||
전세 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
115,000 |
철산푸르지오하늘채 면적별 최고가 > | |||
전세 | 22층 | 84.999㎡ | 계약일 2025-09-30 |
118,000 |
철산한신 면적별 최고가 > | |||
전세 | 13층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-25 |
72,000 | |||
전세 | 6층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-16 |
71,500 | |||
전세 | 19층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-25 |
71,000 | |||
전세 | 6층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-10-02 |
70,000 | |||
전세 | 4층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-22 |
68,500 | |||
전세 | 16층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-20 |
68,000 |
광복현대 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 84.67㎡ | 계약일 2025-09-25 |
66,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
도덕파크타운1단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 25층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-10-11 |
71,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
도덕파크타운2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 14층 | 49.98㎡ | 계약일 2025-09-26 |
신고가 60,000 (중개거래) 기존최고가 57,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 49.97㎡ | 계약일 2025-09-20 |
58,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 13층 | 49.97㎡ | 계약일 2025-09-26 |
57,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 11층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-11 |
41,800 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-10 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 2층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-11 |
41,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 24층 | 39.65㎡ | 계약일 2025-10-03 |
38,400 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
두산위브 면적별 최고가 > | |||
전매 | 16층 | 114.99㎡ | 계약일 2025-10-01 |
신고가 94,000 (중개거래) 기존최고가 87,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
롯데낙천대 면적별 최고가 > | |||
전매 | 17층 | 59.94㎡ | 계약일 2025-09-24 |
59,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
쌍마한신 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 84.93㎡ | 계약일 2025-09-16 |
신고가 76,700 (중개거래) 기존최고가 75,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
우성 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 54.36㎡ | 계약일 2025-10-02 |
49,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
주공12 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 53.46㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 91,000 (중개거래) 기존최고가 84,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 7층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-09-22 |
신고가 123,000 (중개거래) 기존최고가 122,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 73.08㎡ | 계약일 2025-09-18 |
신고가 108,700 (중개거래) 기존최고가 107,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
주공13 면적별 최고가 > | |||
전매 | 9층 | 83.52㎡ | 계약일 2025-09-17 |
신고가 125,000 (중개거래) 기존최고가 122,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 84.77㎡ | 계약일 2025-09-14 |
신고가 124,300 (중개거래) 기존최고가 124,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산센트럴푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전매 | 25층 | 59.9981㎡ | 계약일 2025-09-22 |
신고가 113,500 (중개거래) 기존최고가 111,000 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 20층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-10-02 |
149,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 23층 | 84.98㎡ | 계약일 2025-09-24 |
146,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 27층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
120,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 9층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-29 |
120,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 12층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-09-27 |
115,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산푸르지오하늘채 면적별 최고가 > | |||
전매 | 22층 | 84.999㎡ | 계약일 2025-09-30 |
118,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
철산한신 면적별 최고가 > | |||
전매 | 13층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-25 |
72,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-16 |
71,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 19층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-25 |
71,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 6층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-10-02 |
70,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 4층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-22 |
68,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 16층 | 89.455㎡ | 계약일 2025-09-20 |
68,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 10월 13일 |
2025년 10월 12일 |
2025년 10월 11일 |
2025년 10월 10일 |
2025년 10월 09일 |
2025년 10월 08일 |