향동동
2025년 10월 14일 경기도고양시덕양구 향동동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
DMC리슈빌더포레스트 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 84.9887㎡ | 계약일 2025-09-27 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC중흥S-클래스더센트럴 면적별 최고가 > | |||
매매 | 11층 | 59.9234㎡ | 계약일 2025-09-18 |
69,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레2단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 10층 | 84.9313㎡ | 계약일 2025-09-27 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 5층 | 84.9313㎡ | 계약일 2025-10-12 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레4단지 면적별 최고가 > | |||
매매 | 2층 | 70.9637㎡ | 계약일 2025-10-11 |
76,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC리슈빌더포레스트 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 84.9887㎡ | 계약일 2025-09-27 |
82,000 |
DMC중흥S-클래스더센트럴 면적별 최고가 > | |||
전세 | 11층 | 59.9234㎡ | 계약일 2025-09-18 |
69,900 |
DMC호반베르디움더포레2단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 10층 | 84.9313㎡ | 계약일 2025-09-27 |
80,000 | |||
전세 | 5층 | 84.9313㎡ | 계약일 2025-10-12 |
80,000 |
DMC호반베르디움더포레4단지 면적별 최고가 > | |||
전세 | 2층 | 70.9637㎡ | 계약일 2025-10-11 |
76,000 |
DMC리슈빌더포레스트 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 84.9887㎡ | 계약일 2025-09-27 |
82,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC중흥S-클래스더센트럴 면적별 최고가 > | |||
전매 | 11층 | 59.9234㎡ | 계약일 2025-09-18 |
69,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레2단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 10층 | 84.9313㎡ | 계약일 2025-09-27 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
전매 | 5층 | 84.9313㎡ | 계약일 2025-10-12 |
80,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
DMC호반베르디움더포레4단지 면적별 최고가 > | |||
전매 | 2층 | 70.9637㎡ | 계약일 2025-10-11 |
76,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 10월 13일 |
2025년 10월 12일 |
2025년 10월 11일 |
2025년 10월 10일 |
2025년 10월 09일 |
2025년 10월 08일 |