부평동
2026년 04월 19일 인천광역시부평구 부평동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| NEOSVILL 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 73.84㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 20,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| e편한세상부평역센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 21층 | 59.8384㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 56,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 건영(452-1) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 52.88㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 12,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 노블레스뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 10층 | 42.81㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 신고가 19,700 (중개거래) 기존최고가 19,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 다인팰리스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 16층 | 63.46㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 33,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림1차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 22,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 12층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 22,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 10층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 21,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림에이원 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 94.45㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 30,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대흥 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 6층 | 59.99㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 15,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더원레뷰2차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 49.71㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 18,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아(1차) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 76.74㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 52,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 76.74㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 45,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 35,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아(2차) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 14층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-03-12 |
| 64,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 54,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 3층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 52,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 래미안부평 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 17층 | 114.992㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 75,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 84.963㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 58,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 1층 | 59.923㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 45,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 로뎀레뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 48.7㎡ | 계약일 2026-03-29 |
| 15,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 40.595㎡ | 계약일 2026-03-22 |
| 12,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 리젠시아 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 43.84㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 18,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 리코팰리스2차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 46.95㎡ | 계약일 2026-03-01 |
| 신고가 19,500 (중개거래) 기존최고가 19,200 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 메이져뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 2층 | 49.92㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 15,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 백조주상복합 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 55.35㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 17,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부영아파트 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 59.81㎡ | 계약일 2026-04-14 |
| 12,000 (직거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부평LH2단지 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.95㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 45,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 7층 | 59.96㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 39,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 59.98㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 신고가 37,900 (중개거래) 기존최고가 36,500 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 3층 | 59.96㎡ | 계약일 2026-03-01 |
| 35,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부평SKVIEW해모로 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.9659㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 75,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 19층 | 84.9659㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 72,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 16층 | 74.6086㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 64,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 20층 | 59.975㎡ | 계약일 2026-04-16 |
| 58,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 59.975㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 57,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 59.975㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 57,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 36.0986㎡ | 계약일 2026-03-29 |
| 29,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부평역해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 2층 | 59.929㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 신고가 57,000 (중개거래) 기존최고가 55,800 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부평역화성파크드림 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 22층 | 84.8184㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 63,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 84.7388㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 58,400 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 29층 | 75.8795㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 57,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 22층 | 75.8795㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 56,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 26층 | 75.8025㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 55,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼성캐슬 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 12층 | 49.9㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 신고가 16,400 (중개거래) 기존최고가 16,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 승림(379-40) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 69.64㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 신고가 20,400 (중개거래) 기존최고가 20,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 예승파크뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 48.18㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 18,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 욱일 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 80.65㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 26,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 웰링턴 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 11층 | 54.58㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 27,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 유진마젤란주상복합 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 69.17㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 28,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 인천부평우미린더센트럴 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 19층 | 84.5824㎡ | 계약일 2026-03-19 |
| 신고가 63,800 (중개거래) 기존최고가 63,500 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 중앙하이츠프리미어부평 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 19층 | 74.8119㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 신고가 50,800 (중개거래) 기존최고가 49,500 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 84.9232㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 50,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 10층 | 74.8119㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 49,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 16층 | 59.8979㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 41,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 18층 | 59.8979㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 41,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 59.8979㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 39,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 창보 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 11층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 30,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 카리스뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 49.95㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 16,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 투엠레뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 6층 | 46.48㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 17,600 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 피렌체뷰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 40.83㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 14,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 한결(101동) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 13층 | 77.34㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 신고가 25,900 (중개거래) 기존최고가 23,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 해피에이스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 47.82㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 21,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 효행복마을 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 11층 | 66.13㎡ | 계약일 2026-03-08 |
| 신고가 23,000 (중개거래) 기존최고가 18,600 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 12층 | 62.89㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 19,950 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| NEOSVILL 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 73.84㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 20,300 | |||
| e편한세상부평역센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 21층 | 59.8384㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 56,800 | |||
| 건영(452-1) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 52.88㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 12,700 | |||
| 노블레스뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 10층 | 42.81㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 신고가 19,700 기존최고가 - |
|||
| 다인팰리스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 16층 | 63.46㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 33,300 | |||
| 대림1차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 22,200 | |||
| 전세 | 12층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 22,000 | |||
| 전세 | 10층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 21,900 | |||
| 대림에이원 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 94.45㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 30,500 | |||
| 대흥 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 6층 | 59.99㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 15,500 | |||
| 더원레뷰2차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 49.71㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 18,000 | |||
| 동아(1차) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 76.74㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 52,500 | |||
| 전세 | 2층 | 76.74㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 45,000 | |||
| 전세 | 9층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 35,500 | |||
| 동아(2차) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 14층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-03-12 |
| 신고가 64,000 기존최고가 59,700 |
|||
| 전세 | 6층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 54,900 | |||
| 전세 | 3층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 52,000 | |||
| 래미안부평 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 17층 | 114.992㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 75,000 | |||
| 전세 | 5층 | 84.963㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 58,800 | |||
| 전세 | 1층 | 59.923㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 45,000 | |||
| 로뎀레뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 48.7㎡ | 계약일 2026-03-29 |
| 15,300 | |||
| 전세 | 9층 | 40.595㎡ | 계약일 2026-03-22 |
| 12,300 | |||
| 리젠시아 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 43.84㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 18,500 | |||
| 리코팰리스2차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 46.95㎡ | 계약일 2026-03-01 |
| 신고가 19,500 기존최고가 19,200 |
|||
| 메이져뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 2층 | 49.92㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 신고가 15,000 기존최고가 - |
|||
| 백조주상복합 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 55.35㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 17,700 | |||
| 부영아파트 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 59.81㎡ | 계약일 2026-04-14 |
| 12,000 | |||
| 부평LH2단지 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 6층 | 84.95㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 45,700 | |||
| 전세 | 7층 | 59.96㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 39,300 | |||
| 전세 | 6층 | 59.98㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 신고가 37,900 기존최고가 36,500 |
|||
| 전세 | 3층 | 59.96㎡ | 계약일 2026-03-01 |
| 35,000 | |||
| 부평SKVIEW해모로 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 6층 | 84.9659㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 75,000 | |||
| 전세 | 19층 | 84.9659㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 72,000 | |||
| 전세 | 16층 | 74.6086㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 64,000 | |||
| 전세 | 20층 | 59.975㎡ | 계약일 2026-04-16 |
| 58,000 | |||
| 전세 | 6층 | 59.975㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 57,300 | |||
| 전세 | 6층 | 59.975㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 57,000 | |||
| 전세 | 9층 | 36.0986㎡ | 계약일 2026-03-29 |
| 29,500 | |||
| 부평역해링턴플레이스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 2층 | 59.929㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 신고가 57,000 기존최고가 55,800 |
|||
| 부평역화성파크드림 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 22층 | 84.8184㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 63,000 | |||
| 전세 | 4층 | 84.7388㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 58,400 | |||
| 전세 | 29층 | 75.8795㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 57,000 | |||
| 전세 | 22층 | 75.8795㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 56,500 | |||
| 전세 | 26층 | 75.8025㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 55,500 | |||
| 삼성캐슬 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 12층 | 49.9㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 신고가 16,400 기존최고가 15,800 |
|||
| 승림(379-40) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 69.64㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 20,400 | |||
| 예승파크뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 48.18㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 신고가 18,500 기존최고가 17,850 |
|||
| 욱일 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 80.65㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 26,500 | |||
| 웰링턴 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 11층 | 54.58㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 신고가 27,500 기존최고가 23,000 |
|||
| 유진마젤란주상복합 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 69.17㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 28,500 | |||
| 인천부평우미린더센트럴 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 19층 | 84.5824㎡ | 계약일 2026-03-19 |
| 신고가 63,800 기존최고가 63,500 |
|||
| 중앙하이츠프리미어부평 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 19층 | 74.8119㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 신고가 50,800 기존최고가 49,500 |
|||
| 전세 | 2층 | 84.9232㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 50,700 | |||
| 전세 | 10층 | 74.8119㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 49,000 | |||
| 전세 | 16층 | 59.8979㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 41,500 | |||
| 전세 | 18층 | 59.8979㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 41,300 | |||
| 전세 | 4층 | 59.8979㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 39,800 | |||
| 창보 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 11층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 30,000 | |||
| 카리스뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 49.95㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 16,900 | |||
| 투엠레뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 6층 | 46.48㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 17,600 | |||
| 피렌체뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 40.83㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 신고가 14,000 기존최고가 13,800 |
|||
| 한결(101동) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 13층 | 77.34㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 25,900 | |||
| 해피에이스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 47.82㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 21,500 | |||
| 효행복마을 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 11층 | 66.13㎡ | 계약일 2026-03-08 |
| 신고가 23,000 기존최고가 16,600 |
|||
| 전세 | 12층 | 62.89㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 19,950 | |||
| NEOSVILL 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 7층 | 73.84㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 20,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| e편한세상부평역센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 21층 | 59.8384㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 56,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 건영(452-1) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 4층 | 52.88㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 12,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 노블레스뷰 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 10층 | 42.81㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 19,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 다인팰리스 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 16층 | 63.46㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 33,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림1차 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 4층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 22,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 12층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 22,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 10층 | 50.155㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 21,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대림에이원 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 8층 | 94.45㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 30,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 대흥 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 6층 | 59.99㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 15,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더원레뷰2차 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 9층 | 49.71㎡ | 계약일 2026-03-13 |
| 18,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아(1차) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 8층 | 76.74㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 52,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 2층 | 76.74㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 45,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 9층 | 52.43㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 35,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 동아(2차) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 14층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-03-12 |
| 신고가 64,000 (중개거래) 기존최고가 59,700 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 6층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 54,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 3층 | 84.72㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 52,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
