길음동
2025년 05월 09일 서울특별시성북구 길음동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-05-07 |
84,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음뉴타운4단지(e편한세상) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 3층 | 59.97㎡ | 계약일 2025-04-23 |
80,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
매매 | 17층 | 84.64㎡ | 계약일 2025-05-03 |
100,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음뉴타운7단지(두산위브) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 8층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-04-25 |
87,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음뉴타운8단지(래미안) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 7층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-05-01 |
100,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음동동부센트레빌(1278-0) 면적별 최고가 > | |||
매매 | 6층 | 84.844㎡ | 계약일 2025-04-26 |
86,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
래미안길음센터피스 면적별 최고가 > | |||
매매 | 4층 | 84.66㎡ | 계약일 2025-04-26 |
139,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 7층 | 84.96㎡ | 계약일 2025-04-28 |
98,000 | |||
전세 | 3층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-05-07 |
84,500 |
길음뉴타운2단지푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-04-26 |
79,000 | |||
전세 | 3층 | 59.77㎡ | 계약일 2025-04-26 |
신고가 69,000 기존최고가 67,300 |
|||
전세 | 13층 | 59.77㎡ | 계약일 2025-04-25 |
신고가 67,300 기존최고가 67,000 |
|||
전세 | 5층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-04-25 |
65,000 |
길음뉴타운3단지푸르지오 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.97㎡ | 계약일 2025-04-26 |
80,000 |
길음뉴타운4단지(e편한세상) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 3층 | 59.97㎡ | 계약일 2025-04-23 |
80,500 | |||
전세 | 17층 | 84.64㎡ | 계약일 2025-05-03 |
신고가 100,000 기존최고가 98,000 |
길음뉴타운5단지(래미안) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 12층 | 59.75㎡ | 계약일 2025-04-13 |
85,900 |
길음뉴타운6단지(래미안) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 15층 | 59.373㎡ | 계약일 2025-04-18 |
96,000 |
길음뉴타운7단지(두산위브) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 8층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-04-25 |
신고가 87,000 기존최고가 85,500 |
길음뉴타운8단지(래미안) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 17층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-04-19 |
94,000 | |||
전세 | 2층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-04-24 |
92,500 | |||
전세 | 7층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-05-01 |
신고가 100,500 기존최고가 99,500 |
길음동동부센트레빌(1278-0) 면적별 최고가 > | |||
전세 | 6층 | 84.844㎡ | 계약일 2025-04-26 |
86,900 |
래미안길음센터피스 면적별 최고가 > | |||
전세 | 4층 | 84.66㎡ | 계약일 2025-04-26 |
139,000 | |||
전세 | 11층 | 59.9㎡ | 계약일 2025-04-26 |
신고가 112,000 기존최고가 109,000 |
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 59.99㎡ | 계약일 2025-05-07 |
84,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음뉴타운4단지(e편한세상) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 3층 | 59.97㎡ | 계약일 2025-04-23 |
80,500 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음뉴타운7단지(두산위브) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 8층 | 59.98㎡ | 계약일 2025-04-25 |
신고가 87,000 (중개거래) 기존최고가 85,500 |
|||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
길음동동부센트레빌(1278-0) 면적별 최고가 > | |||
전매 | 6층 | 84.844㎡ | 계약일 2025-04-26 |
86,900 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
래미안길음센터피스 면적별 최고가 > | |||
전매 | 4층 | 84.66㎡ | 계약일 2025-04-26 |
139,000 (중개거래) | |||
비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > |
지난 일주일 실거래 내역
2025년 05월 08일 |
2025년 05월 07일 |
2025년 05월 06일 |
2025년 05월 05일 |
2025년 05월 04일 |
2025년 05월 03일 |