덕천동
2026년 01월 13일 부산광역시북구 덕천동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 소호(8동) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 3층 | 56.15㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 9,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 포레나부산덕천1차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 59.9972㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 47,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 59.9972㎡ | 계약일 2026-01-02 |
| 46,000 (직거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소호(8동) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 3층 | 56.15㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 신고가 9,700 기존최고가 8,000 |
|||
| 포레나부산덕천1차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 59.9972㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 47,000 | |||
| 전세 | 5층 | 59.9972㎡ | 계약일 2026-01-02 |
| 46,000 | |||
| 소호(8동) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 3층 | 56.15㎡ | 계약일 2026-01-09 |
| 9,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 포레나부산덕천1차 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 4층 | 59.9972㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 47,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 5층 | 59.9972㎡ | 계약일 2026-01-02 |
| 46,000 (직거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 01월 12일 |
| 2026년 01월 11일 |
| 2026년 01월 10일 |
| 2026년 01월 09일 |
| 2026년 01월 08일 |
| 2026년 01월 07일 |