명지동
2026년 04월 19일 부산광역시강서구 명지동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| e편한세상명지 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 10층 | 87.852㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 46,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 극동스타클래스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 13층 | 101.96㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 35,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더샵명지퍼스트월드2단지 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 21층 | 84.9584㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 61,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 22층 | 84.997㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 60,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더샵명지퍼스트월드3단지 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 28층 | 113.9349㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 93,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 26층 | 113.9349㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 89,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 80.7864㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 56,550 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 27층 | 80.7864㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 56,400 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더힐시그니처 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 135.3039㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 79,000 (직거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 91.6395㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 61,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 13층 | 91.6395㎡ | 계약일 2026-03-16 |
| 42,500 (직거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 롯데캐슬 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 14층 | 147.94㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 84.94㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 31,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 84.94㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 30,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 24층 | 84.2591㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 44,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 10층 | 84.2591㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 40,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 29층 | 61.2559㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 35,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 61.2559㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 29,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 20층 | 84.2513㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 39,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 15층 | 84.2513㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 38,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 8층 | 66.5263㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 30,600 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 27층 | 114.149㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 62,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 23층 | 101.8457㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 56,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 19층 | 101.8457㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 28층 | 84.9728㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 50,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지국제신도시호반베르디움1차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 84.965㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 52,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 19층 | 84.965㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 48,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 22층 | 66.9173㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 40,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지국제신도시호반베르디움2차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 14층 | 70.7494㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 39,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 16층 | 70.7494㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 37,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 70.8009㎡ | 계약일 2026-04-14 |
| 36,950 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 17층 | 84.9341㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 54,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.9341㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 45,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 84.9985㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 46,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지더웨스턴 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 84.61㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 45,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 10층 | 74.8㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 37,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 7층 | 74.62㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 35,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지두산위브포세이돈 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 11층 | 84.9819㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 40,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.9819㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 36,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 11층 | 84.9819㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 34,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 6층 | 84.9807㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 31,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 7층 | 84.9807㎡ | 계약일 2026-04-14 |
| 28,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 84.9807㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 28,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지오션시티삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 7층 | 84.9585㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 42,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 70.6904㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 31,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지오션시티한신휴플러스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 74.65㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 27,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 명지협성휴포레 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 59.9858㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 30,000 (직거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 20층 | 59.9858㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 29,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 59.9858㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 29,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 8층 | 59.9566㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 29,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 59.9566㎡ | 계약일 2026-03-18 |
| 28,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 7층 | 59.9395㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 27,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 14층 | 54.3113㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 27,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 54.3113㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 27,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 17층 | 54.3113㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 26,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 18층 | 84.6651㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 50,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 8층 | 67.6298㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 38,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 12층 | 67.6298㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 38,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 11층 | 59.9917㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 32,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 12층 | 59.9911㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 32,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 14층 | 59.9911㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 31,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 19층 | 59.9962㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 30,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 에일린의 뜰 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 15층 | 84.9898㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 53,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 75.7034㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 37,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 17층 | 75.2857㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 36,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 엘크루블루오션 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 189.65㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 95,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 엘크루솔마레 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 8층 | 84.987㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 41,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 72.713㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 29,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 72.713㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 28,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 퀸덤1차링컨타운 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 2층 | 116.55㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 44,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 13층 | 101.4㎡ | 계약일 2026-04-17 |
| 40,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 2층 | 84.97㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 35,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 8층 | 84.85㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 30,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 퀸덤1차아인슈타인타운 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 2층 | 101.4㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 41,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 84.97㎡ | 계약일 2026-04-17 |
| 34,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 10층 | 84.97㎡ | 계약일 2026-03-29 |
| 33,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 퀸덤1차에디슨타운 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 6층 | 101.4㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 37,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| e편한세상명지 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 10층 | 87.852㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 46,500 | |||
| 극동스타클래스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 13층 | 101.96㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 35,500 | |||
| 더샵명지퍼스트월드2단지 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 21층 | 84.9584㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 61,900 | |||
| 전세 | 22층 | 84.997㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 60,000 | |||
| 더샵명지퍼스트월드3단지 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 28층 | 113.9349㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 93,000 | |||
| 전세 | 26층 | 113.9349㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 89,000 | |||
| 전세 | 9층 | 80.7864㎡ | 계약일 2026-04-01 |
| 56,550 | |||
| 전세 | 27층 | 80.7864㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 56,400 | |||
| 더힐시그니처 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 135.3039㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 신고가 79,000 기존최고가 74,000 |
|||
| 전세 | 5층 | 91.6395㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 61,500 | |||
| 전세 | 13층 | 91.6395㎡ | 계약일 2026-03-16 |
| 42,500 | |||
| 롯데캐슬 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 14층 | 147.94㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,000 | |||
| 전세 | 9층 | 84.94㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 31,000 | |||
| 전세 | 5층 | 84.94㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 30,000 | |||
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 24층 | 84.2591㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 44,000 | |||
| 전세 | 10층 | 84.2591㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 40,000 | |||
| 전세 | 29층 | 61.2559㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 35,900 | |||
| 전세 | 4층 | 61.2559㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 29,200 | |||
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 20층 | 84.2513㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 39,000 | |||
| 전세 | 15층 | 84.2513㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 38,500 | |||
| 전세 | 8층 | 66.5263㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 30,600 | |||
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 27층 | 114.149㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 62,000 | |||
| 전세 | 23층 | 101.8457㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 56,000 | |||
| 전세 | 19층 | 101.8457㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,500 | |||
| 전세 | 28층 | 84.9728㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 50,000 | |||
| 명지국제신도시호반베르디움1차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 84.965㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 52,000 | |||
| 전세 | 19층 | 84.965㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 48,000 | |||
| 전세 | 22층 | 66.9173㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 40,500 | |||
| 명지국제신도시호반베르디움2차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 14층 | 70.7494㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 39,800 | |||
| 전세 | 16층 | 70.7494㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 37,700 | |||
| 전세 | 4층 | 70.8009㎡ | 계약일 2026-04-14 |
| 36,950 | |||
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 17층 | 84.9341㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 54,500 | |||
| 전세 | 6층 | 84.9341㎡ | 계약일 2026-04-10 |
| 45,000 | |||
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 84.9985㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 46,500 | |||
| 명지더웨스턴 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 84.61㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 45,200 | |||
| 전세 | 10층 | 74.8㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 37,300 | |||
| 전세 | 7층 | 74.62㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 35,300 | |||
| 명지두산위브포세이돈 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 11층 | 84.9819㎡ | 계약일 2026-04-05 |
| 신고가 40,200 기존최고가 40,000 |
|||
| 전세 | 6층 | 84.9819㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 36,500 | |||
| 전세 | 11층 | 84.9819㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 34,500 | |||
| 전세 | 6층 | 84.9807㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 31,000 | |||
| 전세 | 7층 | 84.9807㎡ | 계약일 2026-04-14 |
| 28,500 | |||
| 전세 | 2층 | 84.9807㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 28,000 | |||
| 명지오션시티삼정그린코아 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 7층 | 84.9585㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 42,000 | |||
| 전세 | 9층 | 70.6904㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 31,000 | |||
| 명지오션시티한신휴플러스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 74.65㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 27,000 | |||
| 명지협성휴포레 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 59.9858㎡ | 계약일 2026-04-07 |
| 30,000 | |||
| 전세 | 20층 | 59.9858㎡ | 계약일 2026-03-31 |
| 29,500 | |||
| 전세 | 5층 | 59.9858㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 29,200 | |||
| 전세 | 8층 | 59.9566㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 29,000 | |||
| 전세 | 4층 | 59.9566㎡ | 계약일 2026-03-18 |
| 28,500 | |||
| 전세 | 7층 | 59.9395㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 27,500 | |||
| 전세 | 14층 | 54.3113㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 27,200 | |||
| 전세 | 5층 | 54.3113㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 27,000 | |||
| 전세 | 17층 | 54.3113㎡ | 계약일 2026-04-09 |
| 26,900 | |||
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 18층 | 84.6651㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 50,900 | |||
| 전세 | 8층 | 67.6298㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 38,500 | |||
| 전세 | 12층 | 67.6298㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 38,000 | |||
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 11층 | 59.9917㎡ | 계약일 2026-04-12 |
| 32,800 | |||
| 전세 | 12층 | 59.9911㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 32,000 | |||
| 전세 | 14층 | 59.9911㎡ | 계약일 2026-03-24 |
| 31,000 | |||
| 전세 | 19층 | 59.9962㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 30,000 | |||
| 에일린의 뜰 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 15층 | 84.9898㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 53,700 | |||
| 전세 | 2층 | 75.7034㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 37,200 | |||
| 전세 | 17층 | 75.2857㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 36,000 | |||
| 엘크루블루오션 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 189.65㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 95,000 | |||
| 엘크루솔마레 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 8층 | 84.987㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 41,500 | |||
| 전세 | 2층 | 72.713㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 29,500 | |||
| 전세 | 2층 | 72.713㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 28,300 | |||
| 퀸덤1차링컨타운 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 2층 | 116.55㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 신고가 44,700 기존최고가 31,000 |
|||
| 전세 | 13층 | 101.4㎡ | 계약일 2026-04-17 |
| 40,000 | |||
| 전세 | 2층 | 84.97㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 신고가 35,000 기존최고가 34,500 |
|||
| 전세 | 8층 | 84.85㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 30,500 | |||
| 퀸덤1차아인슈타인타운 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 2층 | 101.4㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 41,000 | |||
| 전세 | 9층 | 84.97㎡ | 계약일 2026-04-17 |
| 34,700 | |||
| 전세 | 10층 | 84.97㎡ | 계약일 2026-03-29 |
| 33,000 | |||
| 퀸덤1차에디슨타운 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 6층 | 101.4㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 37,500 | |||
| e편한세상명지 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 10층 | 87.852㎡ | 계약일 2026-04-02 |
| 46,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 극동스타클래스 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 13층 | 101.96㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 35,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더샵명지퍼스트월드2단지 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 21층 | 84.9584㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 61,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 22층 | 84.997㎡ | 계약일 2026-03-17 |
| 60,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 더샵명지퍼스트월드3단지 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 28층 | 113.9349㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 93,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 26층 | 113.9349㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 89,000 (중개거래) | |||
