역북동
2026년 04월 19일 경기도용인시처인구 역북동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 골드클래스 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 83.7764㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 52,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 16층 | 59.9319㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 43,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼성 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 1층 | 71.73㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 신고가 16,300 (중개거래) 기존최고가 15,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 3층 | 71.73㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 15,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼아 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 2층 | 45.745㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 12,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 서희스타힐스포레스트 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 25층 | 76.962㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 신고가 46,800 (중개거래) 기존최고가 46,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 22층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-08 |
| 41,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 8층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 40,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 20층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 39,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 39,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 14층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 39,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 22층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 39,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 14층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 38,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 38,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 역북1단지우남퍼스트빌 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 19층 | 84.8115㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 신고가 49,000 (중개거래) 기존최고가 43,700 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 5층 | 67.7628㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 39,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 역북신원아침도시 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 11층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 50,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 21층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 49,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 47,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 10층 | 59.1964㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 43,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 16층 | 59.0334㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 40,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 역북지웰푸르지오 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 28층 | 84.9884㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 62,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 27층 | 74.9964㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 55,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 74.9964㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 12층 | 59.9272㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 48,280 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 14층 | 59.6353㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 47,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 16층 | 59.6353㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 47,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 영동2차아파트 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 2층 | 69.06㎡ | 계약일 2026-03-12 |
| 신고가 14,900 (중개거래) 기존최고가 13,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 용인명지대역동원로얄듀크 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 1층 | 84.9973㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 57,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 9층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 49,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 48,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 14층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 46,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 우미린센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 10층 | 84.9651㎡ | 계약일 2026-03-14 |
| 64,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 19층 | 84.996㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 64,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 골드클래스 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 83.7764㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 52,500 | |||
| 전세 | 16층 | 59.9319㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 43,800 | |||
| 삼성 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 1층 | 71.73㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 신고가 16,300 기존최고가 15,000 |
|||
| 전세 | 3층 | 71.73㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 15,200 | |||
| 삼아 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 2층 | 45.745㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 12,000 | |||
| 서희스타힐스포레스트 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 25층 | 76.962㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 신고가 46,800 기존최고가 46,000 |
|||
| 전세 | 22층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-08 |
| 41,000 | |||
| 전세 | 8층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 40,000 | |||
| 전세 | 20층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 39,800 | |||
| 전세 | 9층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 39,500 | |||
| 전세 | 14층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 39,300 | |||
| 전세 | 22층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 39,000 | |||
| 전세 | 14층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 38,900 | |||
| 전세 | 9층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 38,800 | |||
| 역북1단지우남퍼스트빌 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 19층 | 84.8115㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 신고가 49,000 기존최고가 18,574 |
|||
| 전세 | 5층 | 67.7628㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 39,500 | |||
| 역북신원아침도시 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 11층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 50,500 | |||
| 전세 | 21층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 49,500 | |||
| 전세 | 4층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 47,000 | |||
| 전세 | 10층 | 59.1964㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 43,000 | |||
| 전세 | 16층 | 59.0334㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 40,000 | |||
| 역북지웰푸르지오 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 28층 | 84.9884㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 62,500 | |||
| 전세 | 27층 | 74.9964㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 55,000 | |||
| 전세 | 4층 | 74.9964㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,000 | |||
| 전세 | 12층 | 59.9272㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 48,280 | |||
| 전세 | 14층 | 59.6353㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 신고가 47,500 기존최고가 47,200 |
|||
| 전세 | 16층 | 59.6353㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 47,000 | |||
| 영동2차아파트 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 2층 | 69.06㎡ | 계약일 2026-03-12 |
| 14,900 | |||
| 용인명지대역동원로얄듀크 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 1층 | 84.9973㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 57,300 | |||
| 전세 | 9층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 49,200 | |||
| 전세 | 4층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 48,700 | |||
| 전세 | 14층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 46,700 | |||
| 우미린센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 10층 | 84.9651㎡ | 계약일 2026-03-14 |
| 신고가 64,800 기존최고가 64,500 |
|||
| 전세 | 19층 | 84.996㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 신고가 64,700 기존최고가 63,700 |
|||
| 골드클래스 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 4층 | 83.7764㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 52,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 16층 | 59.9319㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 43,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼성 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 1층 | 71.73㎡ | 계약일 2026-03-21 |
| 신고가 16,300 (중개거래) 기존최고가 15,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 3층 | 71.73㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 15,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 삼아 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 2층 | 45.745㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 12,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 서희스타힐스포레스트 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 25층 | 76.962㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 신고가 46,800 (중개거래) 기존최고가 46,000 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 22층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-08 |
| 41,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 8층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 40,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 20층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 39,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 9층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-27 |
| 39,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 14층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 39,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 22층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-25 |
| 39,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 14층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 38,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 9층 | 59.9957㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 38,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 역북1단지우남퍼스트빌 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 19층 | 84.8115㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 49,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 5층 | 67.7628㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 39,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 역북신원아침도시 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 11층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-03-20 |
| 50,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 21층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-04-03 |
| 49,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 4층 | 74.02㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 47,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 10층 | 59.1964㎡ | 계약일 2026-03-30 |
| 43,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 16층 | 59.0334㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 40,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 역북지웰푸르지오 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 28층 | 84.9884㎡ | 계약일 2026-04-04 |
| 62,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 27층 | 74.9964㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 55,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 4층 | 74.9964㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 53,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 12층 | 59.9272㎡ | 계약일 2026-04-08 |
| 48,280 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 14층 | 59.6353㎡ | 계약일 2026-04-06 |
| 신고가 47,500 (중개거래) 기존최고가 47,200 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 16층 | 59.6353㎡ | 계약일 2026-03-28 |
| 47,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 영동2차아파트 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 2층 | 69.06㎡ | 계약일 2026-03-12 |
| 14,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 용인명지대역동원로얄듀크 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 1층 | 84.9973㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 57,300 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 9층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-04-13 |
| 49,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 4층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-04-11 |
| 48,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 14층 | 59.9991㎡ | 계약일 2026-03-26 |
| 46,700 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 우미린센트럴파크 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 10층 | 84.9651㎡ | 계약일 2026-03-14 |
| 신고가 64,800 (중개거래) 기존최고가 64,500 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 19층 | 84.996㎡ | 계약일 2026-04-15 |
| 신고가 64,700 (중개거래) 기존최고가 63,700 |
|||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 04월 18일 |
| 2026년 04월 17일 |
| 2026년 04월 16일 |
| 2026년 04월 15일 |
| 2026년 04월 14일 |
| 2026년 04월 13일 |