행신동
2026년 01월 13일 경기도고양시덕양구 행신동 실거래 정보
"그래프를 그리고 있습니다"
| 무원마을(두산) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 10층 | 84.93㎡ | 계약일 2026-01-05 |
| 54,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 무원마을(서광) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 15층 | 84.99㎡ | 계약일 2026-01-03 |
| 50,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 무원마을(신안)8 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 4층 | 134.71㎡ | 계약일 2026-01-03 |
| 64,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 매매 | 4층 | 134.71㎡ | 계약일 2025-12-29 |
| 60,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소만마을(삼신) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 14층 | 50.73㎡ | 계약일 2026-01-12 |
| 31,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소만마을(풍림) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 9층 | 45.36㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 26,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소만마을9단지 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 5층 | 43.76㎡ | 계약일 2026-01-04 |
| 26,400 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 햇빛마을19 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 10층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 45,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 햇빛마을주공20 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 13층 | 39.99㎡ | 계약일 2026-01-07 |
| 21,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 햇빛주공(18-1) 면적별 최고가 > | |||
| 매매 | 17층 | 84.79㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 50,400 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 무원마을(두산) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 10층 | 84.93㎡ | 계약일 2026-01-05 |
| 54,500 | |||
| 무원마을(서광) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 15층 | 84.99㎡ | 계약일 2026-01-03 |
| 50,500 | |||
| 무원마을(신안)8 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 4층 | 134.71㎡ | 계약일 2026-01-03 |
| 64,000 | |||
| 전세 | 4층 | 134.71㎡ | 계약일 2025-12-29 |
| 60,800 | |||
| 소만마을(삼신) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 14층 | 50.73㎡ | 계약일 2026-01-12 |
| 31,800 | |||
| 소만마을(풍림) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 9층 | 45.36㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 26,900 | |||
| 소만마을9단지 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 5층 | 43.76㎡ | 계약일 2026-01-04 |
| 26,400 | |||
| 햇빛마을19 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 10층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 45,800 | |||
| 햇빛마을주공20 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 13층 | 39.99㎡ | 계약일 2026-01-07 |
| 21,200 | |||
| 햇빛주공(18-1) 면적별 최고가 > | |||
| 전세 | 17층 | 84.79㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 50,400 | |||
| 무원마을(두산) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 10층 | 84.93㎡ | 계약일 2026-01-05 |
| 54,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 무원마을(서광) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 15층 | 84.99㎡ | 계약일 2026-01-03 |
| 50,500 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 무원마을(신안)8 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 4층 | 134.71㎡ | 계약일 2026-01-03 |
| 64,000 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 전매 | 4층 | 134.71㎡ | 계약일 2025-12-29 |
| 60,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소만마을(삼신) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 14층 | 50.73㎡ | 계약일 2026-01-12 |
| 31,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소만마을(풍림) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 9층 | 45.36㎡ | 계약일 2026-01-10 |
| 26,900 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 소만마을9단지 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 5층 | 43.76㎡ | 계약일 2026-01-04 |
| 26,400 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 햇빛마을19 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 10층 | 84.98㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 45,800 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 햇빛마을주공20 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 13층 | 39.99㎡ | 계약일 2026-01-07 |
| 21,200 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 햇빛주공(18-1) 면적별 최고가 > | |||
| 전매 | 17층 | 84.79㎡ | 계약일 2026-01-11 |
| 50,400 (중개거래) | |||
| 비슷한 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
| 1억 더 비싼 가격대 추천 아파트 정보 > | |||
지난 일주일 실거래 내역
| 2026년 01월 12일 |
| 2026년 01월 11일 |
| 2026년 01월 10일 |
| 2026년 01월 09일 |
| 2026년 01월 08일 |
| 2026년 01월 07일 |