국토부 실거래가 2024년 11월 11일 데이터 기준
텔레그램 업데이트 알림 봇
현재 페이지 주소 복사하기

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

지역 아파트명 면적 거래가 평단가
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 84.95 510,000 6004
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 84.98 500,000 5884
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 59.96 349,300 5826
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 84.98 480,000 5648
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 84.95 470,000 5533
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 59.686 325,000 5445
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 84.95 460,000 5415
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 133.95 725,000 5412
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 59.686 320,000 5361
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 63.87 340,000 5323
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 116.92 620,000 5303
서울특별시강남구 압구정동 현대14차(203,204,205,206동) 84.98 440,000 5178
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 49.98 257,000 5142
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 78.05 400,000 5125
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 84.95 435,000 5121
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 49.98 255,000 5102
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 112.97 570,000 5046
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 112.96 570,000 5046
서울특별시서초구 반포동 래미안원펜타스 155.8754 780,000 5004
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 59.89 299,000 4992
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 136.5606 670,000 4906
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.998 402,500 4735
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 84.8111 400,000 4716
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 400,000 4710
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 84.97 400,000 4708
서울특별시강남구 청담동 청담자이 89.115 419,000 4702
서울특별시강남구 압구정동 신현대9차 108.88 505,000 4638
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 208.478 960,000 4605
서울특별시서초구 서초동 래미안 리더스원 59.97 276,000 4602
서울특별시강남구 개포동 디에이치아너힐즈 131.3226 595,000 4531
서울특별시용산구 이촌동 한강맨숀 87.54 395,000 4512
서울특별시강남구 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28 718,000 4480
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 509,900 4474
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.49 420,000 4445
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 114.14 507,000 4442
서울특별시강남구 대치동 대치아이파크 59.96 265,000 4420
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 53.06 232,000 4372
서울특별시서초구 잠원동 신반포자이 84.92 371,000 4369
서울특별시서초구 서초동 래미안 리더스원 59.97 262,000 4369
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.49 410,000 4339
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 109,000 4303
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 53.98 232,000 4298
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 84.97 365,000 4296
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.49 405,000 4286
서울특별시강남구 대치동 대치르엘 59.9972 256,500 4275
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 53.98 230,000 4261
서울특별시강남구 대치동 대치르엘 59.9972 255,000 4250
서울특별시강남구 압구정동 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 157.36 668,000 4245
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 53.98 228,500 4233
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 106,500 4205
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 116,000 4191
서울특별시서초구 반포동 반포리체 84.967 355,000 4178
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 84.132 351,400 4177
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 84.132 351,400 4177
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 84.132 351,400 4177
서울특별시강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 131.48 549,000 4176
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 49.98 208,000 4162
서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 59.9818 249,000 4151
서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 59.9818 248,000 4135
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 101.9509 421,500 4134
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 53.98 223,000 4131
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 84.99 351,000 4130
서울특별시용산구 이촌동 한강맨숀 87.54 359,930 4112
서울특별시강남구 청담동 청담자이 89.115 366,000 4107
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 60.76 249,000 4098
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 136.5606 559,000 4093
서울특별시강남구 압구정동 현대7차(73~77,82,85동) 144.2 590,000 4092
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 101.9509 417,100 4091
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 464,500 4076
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 464,500 4076
서울특별시강남구 대치동 대치SKVIEW 93.4 380,000 4069
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 459,100 4028
서울특별시서초구 잠원동 신반포16 52.26 210,000 4018
서울특별시서초구 반포동 디에이치반포라클라스 104.9812 421,500 4015
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 101.9509 408,400 4006
서울특별시강남구 압구정동 미성2차 74.4 298,000 4005
서울특별시서초구 반포동 반포래미안아이파크 99.92 400,000 4003
서울특별시서초구 잠원동 래미안신반포팰리스 84.49 338,000 4000
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 455,200 3994
서울특별시강남구 청담동 청담자이 49.618 198,000 3990
서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 84.9984 339,000 3988
서울특별시강남구 삼성동 아이파크 195.388 779,000 3987
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 450,500 3953
서울특별시강남구 압구정동 현대10차(201,202동) 108.15 427,000 3948
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 113.9657 449,500 3944
서울특별시강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 161.18 635,000 3940
서울특별시강남구 개포동 개포래미안포레스트 59.96 236,000 3936
서울특별시강남구 대치동 대치SKVIEW 84.3865 332,000 3934
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 132.5963 520,800 3928
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 132.5963 520,800 3928
서울특별시강남구 개포동 디에이치아너힐즈 84.357 330,000 3912
서울특별시강남구 개포동 래미안블레스티지 59.888 234,000 3907
서울특별시강남구 개포동 래미안블레스티지 59.897 233,500 3898
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.97 233,000 3885
서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 84.9984 330,000 3882
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 84.132 326,600 3882
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 101.9509 395,400 3878
서울특별시강남구 개포동 디에이치아너힐즈 84.3558 327,000 3876
서울특별시영등포구 여의도동 브라이튼여의도 101.9509 395,000 3874
서울특별시서초구 서초동 래미안 리더스원 84.94 329,000 3873