국토부 실거래가 2025년 10월 18일 데이터 기준
텔레그램 업데이트 알림 봇
현재 페이지 주소 복사하기

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

지역 아파트명 면적 거래가 평단가
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 84.97 715,000 8415
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 101.97 821,000 8051
서울특별시강남구 압구정동 현대5차(71,72동) 82.23 630,000 7661
서울특별시강남구 압구정동 현대14차(203,204,205,206동) 84.94 630,000 7417
서울특별시성동구 성수동1가 아크로서울포레스트 159.603 1,170,000 7331
서울특별시강남구 압구정동 현대3차(61~64동) 82.5 600,000 7273
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 59.96 425,000 7088
서울특별시용산구 한남동 나인원한남 244.3478 1,670,000 6835
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 84.97 560,000 6591
서울특별시용산구 한남동 나인원한남 244.3478 1,600,000 6548
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 84.95 547,000 6439
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 59.686 383,000 6417
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 129.92 820,000 6312
서울특별시서초구 반포동 디에이치반포라클라스 59.9928 365,000 6084
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 35.4442 209,000 5897
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 500,000 5886
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 495,000 5827
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 160,000 5780
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 159,500 5762
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 395,000 5732
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 394,000 5718
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 480,000 5651
서울특별시강남구 압구정동 신현대11차 171.43 960,000 5600
서울특별시서초구 서초동 서초그랑자이 59.98 335,000 5585
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 422,700 5525
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 135.92 750,000 5518
서울특별시강남구 청담동 청담자이 49.619 273,000 5502
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 53.98 296,000 5484
서울특별시강남구 압구정동 미성2차 140.9 770,000 5465
서울특별시강남구 압구정동 신현대12차 170.38 930,000 5458
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 375,000 5442
서울특별시강남구 압구정동 현대7차(73~77,82,85동) 144.2 783,000 5430
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 150,000 5419
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 150,000 5419
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 150,000 5419
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 150,000 5419
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 61.19 330,000 5393
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 61.19 330,000 5393
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 93.71 505,000 5389
서울특별시강남구 대치동 대치아이파크 59.96 323,000 5387
서울특별시강남구 대치동 선경2차(8동-12동) 84.55 455,000 5381
서울특별시서초구 서초동 래미안 리더스원 59.96 322,000 5370
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 370,000 5369
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 69.7244 370,000 5307
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.51 500,000 5290
서울특별시강남구 개포동 디에이치아너힐즈 59.7479 315,000 5272
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.9751 315,000 5252
서울특별시서초구 반포동 한신서래 45.72 240,000 5249
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 145,000 5238
서울특별시강남구 압구정동 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 196.7 1,030,000 5236
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 59.48 311,000 5229
서울특별시성동구 성수동1가 서울숲아이파크리버포레 59.9925 313,000 5217
서울특별시강남구 삼성동 래미안라클래시 71.9 374,000 5202
서울특별시서초구 잠원동 신반포4 105.89 550,000 5194
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 131,500 5192
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 427,500 5181
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.97 308,000 5136
서울특별시성동구 성수동1가 갤러리아포레 170.98 875,000 5118
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 141,000 5094
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.61 419,500 5078
서울특별시서초구 반포동 반포힐스테이트 84.8 430,000 5071
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.9751 304,000 5069
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 387,700 5068
서울특별시용산구 이촌동 한강맨숀 87.54 439,940 5026
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.8363 300,000 5014
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 382,700 5003
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.9751 300,000 5002
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.97 299,000 4986
서울특별시성동구 성수동1가 서울숲아이파크리버포레 59.9925 298,000 4967
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 406,000 4966
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 379,700 4963
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 379,700 4963
서울특별시서초구 반포동 반포래미안아이파크 99.92 495,000 4954
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 407,500 4939
서울특별시강남구 대치동 은마 84.43 417,000 4939
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 377,700 4937
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 377,500 4935
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 125,000 4935
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 125,000 4935
서울특별시강남구 역삼동 역삼푸르지오 59.8848 295,000 4926
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 402,600 4925
서울특별시용산구 이촌동 한강맨숀 87.54 430,000 4912
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 61.19 300,000 4903
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 400,500 4899
서울특별시성동구 성수동1가 아크로서울포레스트 164.503 800,000 4863
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 397,500 4862
서울특별시강남구 삼성동 래미안라클래시 84.98 413,000 4860
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 397,050 4857
서울특별시서초구 반포동 반포래미안아이파크 99.92 485,000 4854
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 73.26 355,000 4846
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 395,600 4839
서울특별시성동구 성수동1가 서울숲아이파크리버포레 59.9925 290,000 4834
서울특별시서초구 반포동 디에이치반포라클라스 115.943 560,000 4830
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 368,700 4820
서울특별시강남구 삼성동 래미안라클래시 71.95 345,500 4802
서울특별시강남구 역삼동 역삼래미안 59.4 285,000 4798
서울특별시강남구 대치동 은마 84.43 403,000 4773
서울특별시서초구 방배동 방배그랑자이 59.9609 285,000 4753
서울특별시성동구 성수동1가 서울숲아이파크리버포레 59.9925 285,000 4751
서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 59.9772 283,000 4718