국토부 실거래가 2026년 02월 15일 데이터 기준
텔레그램 업데이트 알림 봇
현재 페이지 주소 복사하기

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

지역 아파트명 면적 거래가 평단가
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 49.98 415,000 8303
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 49.98 408,500 8173
서울특별시서초구 잠원동 아크로리버뷰신반포 78.5 580,000 7389
서울특별시강남구 압구정동 현대3차(61~64동) 82.5 607,000 7358
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 101.99 735,000 7207
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 84.93 600,000 7065
서울특별시강남구 압구정동 신현대11차 183.41 1,280,000 6979
서울특별시서초구 잠원동 반포센트럴자이 59.98 409,000 6819
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 84.8213 578,000 6814
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 59.96 408,000 6805
서울특별시서초구 반포동 래미안원펜타스 107.6378 710,000 6596
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 550,000 6476
서울특별시서초구 잠원동 아크로리버뷰신반포 78.48 500,000 6371
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 59.686 380,000 6367
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 176,000 6358
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 532,000 6264
서울특별시강남구 압구정동 현대4차저층(51~56동) 117.91 730,000 6191
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 170,000 6142
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 520,000 6122
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 420,000 6095
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 515,000 6064
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 515,000 6064
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 510,000 6004
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 52.73 315,000 5974
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 53.46 318,500 5958
서울특별시서초구 서초동 서초그랑자이 59.98 355,000 5919
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 501,000 5898
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 35.4442 207,000 5840
서울특별시강남구 압구정동 신현대12차 170.38 990,000 5811
서울특별시마포구 대흥동 마포그랑자이(임대) 39.99 232,000 5801
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 53.06 305,000 5748
서울특별시용산구 한남동 나인원한남 244.3478 1,404,000 5746
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 486,000 5721
서울특별시서초구 잠원동 신반포16 52.32 299,000 5715
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 158,000 5708
서울특별시강남구 청담동 PH129 273.96 1,550,000 5658
서울특별시강남구 압구정동 신현대11차 115.23 650,000 5641
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 60.76 342,000 5629
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.49 530,000 5609
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 60.13 337,000 5605
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 155,000 5600
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 385,000 5587
서울특별시강남구 압구정동 신현대9차 152.28 850,000 5582
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 154,000 5564
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 424,700 5552
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 457,500 5545
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 457,500 5545
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 457,500 5545
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 470,000 5534
서울특별시강남구 압구정동 신현대12차 155.52 860,000 5530
서울특별시강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 161.19 890,000 5521
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 152,000 5491
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 60.13 330,000 5488
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 419,800 5488
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 52.73 288,000 5462
서울특별시강남구 압구정동 한양2 147.41 798,000 5413
서울특별시서초구 잠원동 동아 59.8 319,000 5334
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 407,700 5329
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 407,500 5327
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 407,500 5327
서울특별시강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 131.48 700,000 5324
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 79.42 422,701 5322
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.9751 318,000 5302
서울특별시서초구 반포동 반포리체 84.972 450,000 5296
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 402,700 5264
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.99 315,000 5251
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 145,000 5238
서울특별시강남구 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.51 840,000 5233
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 132,000 5212
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 397,700 5199
서울특별시강남구 압구정동 한양5 102.35 530,000 5178
서울특별시강남구 일원동 디에이치자이개포 63.76 330,000 5176
서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 59.96 309,500 5162
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.99 308,000 5134
서울특별시강남구 압구정동 한양7 106.22 545,000 5131
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 73.26 375,000 5119
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.61 422,500 5114
서울특별시서초구 잠원동 신반포4 100.11 510,000 5094
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 387,700 5068
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 387,700 5068
서울특별시서초구 잠원동 래미안신반포팰리스 84.49 428,000 5066
서울특별시강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 31.402 159,000 5063
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 417,500 5060
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 140,000 5058
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 84.5978 427,000 5047
서울특별시강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 31.402 158,500 5047
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 59.48 300,000 5044
서울특별시서초구 잠원동 신반포27 53.46 268,000 5013
서울특별시강남구 개포동 개포주공5단지 83.17 414,000 4978
서울특별시강남구 대치동 은마 84.43 420,000 4975
서울특별시강남구 개포동 성원대치2단지아파트 33.18 165,000 4973
서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 59.96 297,500 4962
서울특별시강남구 개포동 삼익대청아파트 39.53 195,000 4933
서울특별시강남구 대치동 은마 76.79 378,500 4929
서울특별시용산구 보광동 신동아1 84.93 418,000 4922
서울특별시강남구 개포동 래미안블레스티지 59.897 294,500 4917
서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 59.96 294,000 4903
서울특별시강남구 개포동 성원대치2단지아파트 33.18 162,500 4898
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 78.7747 385,000 4887
서울특별시강남구 대치동 은마 76.79 375,000 4883