국토부 실거래가 2026년 01월 31일 데이터 기준
텔레그램 업데이트 알림 봇
현재 페이지 주소 복사하기

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

아파트 매매 평단가 탑 100 랭킹

지역 아파트명 면적 거래가 평단가
서울특별시강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 49.98 408,500 8173
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 59.95 470,000 7840
서울특별시강남구 압구정동 현대14차(203,204,205,206동) 84.98 640,000 7531
서울특별시강남구 압구정동 현대3차(61~64동) 82.5 607,000 7358
서울특별시서초구 반포동 아크로리버파크 59.97 430,000 7170
서울특별시서초구 반포동 래미안원베일리 84.93 600,000 7065
서울특별시강남구 압구정동 신현대11차 183.41 1,280,000 6979
서울특별시서초구 잠원동 반포센트럴자이 59.98 409,000 6819
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 84.8213 578,000 6814
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 59.96 408,000 6805
서울특별시서초구 반포동 래미안원펜타스 107.6378 710,000 6596
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 59.96 395,000 6588
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 550,000 6476
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 59.686 380,000 6367
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 176,000 6358
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 84.5402 530,000 6269
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 532,000 6264
서울특별시강남구 압구정동 현대4차저층(51~56동) 117.91 730,000 6191
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 170,000 6142
서울특별시서초구 반포동 반포리체 59.994 365,000 6084
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 515,000 6064
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 515,000 6064
서울특별시서초구 잠원동 신반포27 53.46 320,000 5986
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 52.73 315,000 5974
서울특별시서초구 반포동 반포자이 84.943 501,000 5898
서울특별시마포구 대흥동 마포그랑자이(임대) 39.99 232,000 5801
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 53.06 305,000 5748
서울특별시강남구 청담동 PH129 273.96 1,550,000 5658
서울특별시강남구 압구정동 신현대11차 115.23 650,000 5641
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 60.76 342,000 5629
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.49 530,000 5609
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 60.13 337,000 5605
서울특별시강남구 대치동 래미안대치팰리스 84.97 475,000 5590
서울특별시서초구 잠원동 신반포2 68.91 385,000 5587
서울특별시강남구 압구정동 신현대9차 152.28 850,000 5582
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 154,000 5564
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 457,500 5545
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 457,500 5545
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 457,500 5545
서울특별시서초구 반포동 래미안퍼스티지 84.93 470,000 5534
서울특별시강남구 압구정동 신현대12차 155.52 860,000 5530
서울특별시강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 161.19 890,000 5521
서울특별시서초구 서초동 래미안 리더스원 59.96 330,000 5504
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 420,700 5499
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 152,000 5491
서울특별시강남구 개포동 개포주공6단지 60.13 330,000 5488
서울특별시용산구 한남동 한남더힐 233.062 1,277,000 5479
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 52.73 288,000 5462
서울특별시강남구 압구정동 한양2 147.41 798,000 5413
서울특별시서초구 잠원동 동아 59.8 319,000 5334
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 407,700 5329
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 407,500 5327
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 407,500 5327
서울특별시강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 131.48 700,000 5324
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.9751 318,000 5302
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 402,700 5264
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.8363 315,000 5264
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.99 315,000 5251
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 145,000 5238
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.61 432,500 5235
서울특별시강남구 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.51 840,000 5233
서울특별시성동구 성수동1가 트리마제 25.3284 132,000 5212
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 397,700 5199
서울특별시강남구 일원동 디에이치자이개포 63.76 330,000 5176
서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 59.96 309,500 5162
서울특별시강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 59.99 308,000 5134
서울특별시강남구 개포동 개포주공7단지 73.26 375,000 5119
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.61 422,500 5114
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 81.75 417,500 5107
서울특별시서초구 잠원동 신반포4 100.11 510,000 5094
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 387,700 5068
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 387,700 5068
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 387,700 5068
서울특별시서초구 잠원동 래미안신반포팰리스 84.49 428,000 5066
서울특별시강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 31.402 159,000 5063
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.51 417,500 5060
서울특별시송파구 잠실동 리센츠 27.68 140,000 5058
서울특별시강남구 개포동 개포자이프레지던스 84.5978 427,000 5047
서울특별시강남구 도곡동 한신(개포) 59.48 300,000 5044
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 82.61 414,500 5018
서울특별시서초구 잠원동 신반포27 53.46 268,000 5013
서울특별시송파구 잠실동 주공아파트 5단지 76.5 382,700 5003
서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 59.9772 299,500 4994
서울특별시강남구 대치동 은마 84.43 420,000 4975
서울특별시서초구 잠원동 신반포청구 59.91 297,000 4957
서울특별시서초구 잠원동 신반포르엘 84.92 420,000 4946
서울특별시강남구 개포동 삼익대청아파트 39.53 195,000 4933
서울특별시강남구 대치동 은마 76.79 378,500 4929
서울특별시용산구 보광동 신동아1 84.93 418,000 4922
서울특별시서초구 반포동 반포미도 84.96 418,000 4920
서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 59.96 295,000 4920
서울특별시강남구 개포동 래미안블레스티지 59.897 294,500 4917
서울특별시강남구 대치동 은마 76.79 377,000 4909
서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 59.96 294,000 4903
서울특별시강남구 개포동 성원대치2단지아파트 33.18 162,500 4898
서울특별시강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 26.5 129,700 4894
서울특별시성동구 성수동2가 청구강변1 59.94 293,000 4888
서울특별시강남구 대치동 은마 76.79 375,000 4883
서울특별시강남구 역삼동 역삼래미안 59.4 290,000 4882
서울특별시용산구 보광동 신동아1 84.93 414,000 4875